
Disgrifiad Cyflym
- Cyflwr: Newydd
- Math: Peiriant Llenwi
- Gallu Peiriannau: arferiad
- Diwydiannau Perthnasol: Offer Gweithgynhyrchu, Manwerthu, Ffatri Llenwi Cynnyrch Hylif Potel
- Lleoliad yr Ystafell Arddangos: Dim
- Cais: Nwyddau, Cemegol
- Math Pecynnu: CANS, Poteli, Casgen, Cwdyn Stand-up, Bagiau, Pouch
- Deunydd Pecynnu: Plastig, Metel, Gwydr
- Gradd Awtomatig: Awtomatig
- Math wedi'i Yrru: Trydan
- Foltedd: 380V
- Dimensiwn (L * W * H): maint wedi'i addasu
- Pwysau: 300 KG
- Gwarant: 1 Flwyddyn
- Pwyntiau Gwerthu Allweddol: Awtomatig
- Deunydd Llenwi: arferiad
- Cywirdeb Llenwi: 1%
- Adroddiad Prawf Peiriannau: Wedi'i Ddarparu
- Archwiliad fideo sy'n mynd allan: Wedi'i ddarparu
- Gwarant cydrannau craidd: 1 Flwyddyn
- Cydrannau Craidd: Gan gadw
- Enw'r cynnyrch: peiriant capio llenwi poteli dŵr gwydr
- Nifer y pennau llenwi: 6 phen neu wedi'u haddasu
- Cynhwysedd llenwi: 0.5L-5L
- Cyflymder llenwi: 6-8 potel / munud (potel 4L)
- Cywirdeb llenwi: ±1%
- Deunydd: Mae'r ffrâm llenwi wedi'i gwneud o stei di-staen 304#
- Rheoli rhaglen: sgrin gyffwrdd PLC
- Pwysedd aer: 0.6-0.8MPa
- Gwasanaeth Ar ôl Gwarant: Cefnogaeth ar-lein
Mwy o Fanylion




Cyflwyniad Byr Offer:
Mae'r Llinell Gynhyrchu hon yn Cynnwys 6 Peiriant Llenwi Hunan-Llif, Peiriant Capio Crafanc Niwmatig, Peiriant Capio Llinol, Peiriant Labelu Ochr Ddwbl A Pheiriant Carwsél Potel;
Gellir Addasu'r Math o Beiriant, Nifer y Peiriannau, Cyflymder, Cynhwysedd, Maint, Ac ati O'r Llinell Gynhyrchu Yn ôl Anghenion Cynhyrchu'r Cwsmer; Gallwn Ddatblygu Cynllun Llinell Gynhyrchu Llenwi A Phecynnu Proffesiynol Ar Gyfer y Cwsmer.
Gellir addasu'r Llinell Llenwi Awtomatig hon i lenwi gwahanol gynhyrchion, megis: glanedydd golchi dillad, siampŵ, meddalydd, sebon dysgl, cyflyrydd, sebon dwylo, cegolch, glanhawr wyneb, hufen wyneb, olewau hanfodol amrywiol, ac ati.



| Paramedrau o 6 Peiriant Llenwi Hunan-lif | |
| Nifer y pennau llenwi | 6 |
| Cynhwysedd llenwi | 0.5L-5L |
| Llenwi ffurflen | Hunan-llifo aml-pennawd i mewn i waelod y botel ac ymyl ochr cyflym ac araf |
| Cyflymder llenwi | 6-8 potel / munud (potel 4L) |
| Cywirdeb llenwi | ±1% |
| Deunydd | Mae'r ffrâm llenwi wedi'i gwneud o ddur di-staen 304# |
| Rheoli rhaglen | Sgrin gyffwrdd PLC |
| Llenwi rhannau hylif cyswllt ceg a chafn | 316# dur di-staen, gel silica, POM |
| Pwysedd aer | 0.6-0.8MPa |
| Cludfelt | Gwregys cadwyn POM 114mm o led, cyflymder 0-15 m / min, uchder 750mm ± 25mm oddi ar y ddaear |
| Cludo modur | Modur rheoleiddio cyflymder amledd amrywiol 750W |
| Grym | Tua 2.2KW / 380V tri cham pum gwifren |
| Capasiti prif gafn | 200 litr (gyda switsh lefel hylif, caiff y tiwb bwydo ei fewnosod yn y gwaelod, ac mae angen i'r clawr cafn atal ewyn gorlif). |
| Mynedfa cludfelt gyda bwrdd gosod poteli dwyochrog | 2000X300mm (hyd X lled) |
| Paramedrau Peiriant Capio Math Crafanc Aer | |
| Manylebau addas | Yn ôl y sampl a ddarperir gan y cwsmer |
| Dull clawr | Gorchudd plât dirgrynol |
| Ffurflen cap | Cap gafael gripper |
| Cyflymder | 15-20 potel / munud |
| Cludfelt | Gwregys cadwyn POM 114mm o led, cyflymder 0-15 m / min, uchder 750mm ± 25mm o'r ddaear |
| Deunydd | Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o ddur di-staen 304# |
| Rheoli rhaglen | Dyn-peiriant sgrin gyffwrdd PLC |
| Pŵer peiriant | Tua 800W |
| Pwysedd aer | 0.6-0.8MPa |
| Cyflenwad pŵer | AC220V, 50/60HZ un cam. |
| Paramedrau Peiriant Capio Llinol | |
| Dull gorchudd is | Gorchudd â llaw (mae angen gosod y botel ffroenell â llaw, ac mae angen i gyfeiriad gorchudd y ffroenell fod yn gyson) |
| Manylebau addas | Yn ôl y sampl a ddarperir gan y cwsmer |
| Ffurflen cap | Cap gwrth-fath 8-rownd |
| Cyflymder | 20-30 potel / munud |
| Deunydd | Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o 304 o ddur di-staen |
| Rheoli rhaglen | Sgrin gyffwrdd PLC |
| Pŵer peiriant | 200W |
| Pwysedd aer | 0.6-0.8MPa |
| Cludfelt | Wedi'i rannu â'r peiriant llenwi |
| Paramedrau Peiriant Labelu Ochr Dwbl | |
| Safle labelu perthnasol | Poteli rhannol a sticeri ochr dwbl |
| Ystod cynnyrch cymwys | Darparu samplau yn ôl cwsmeriaid |
| Ffoniodd label perthnasol | Sampl a ddarperir gan y cwsmer |
| Capasiti cynhyrchu | >30 potel / munud |
| Cywirdeb labelu | Awyren ± 1m (ac eithrio gwall y botel rannol ei hun) |
| foltedd | 220V |
| Grym | Tua 1.2KW |
| Cludfelt | Gwregys cadwyn POM 114mm o led, cyflymder 0-15 m / min, uchder 750mm ± 25mm o'r ddaear |
| Rheoli rhaglen | Rhyngwyneb dyn-peiriant sgrin gyffwrdd PLC |
| Rholyn papur cymwys | diamedr mewnol 76mm, diamedr allanol uchafswm 300mm |
| Cludfelt | rhannu gyda'r peiriant llenwi |
| Paramedrau Peiriant Carwsél Potel | |
| Manylebau addas | Yn ôl y sampl a ddarperir gan y cwsmer |
| Diamedr bwrdd tro | 800mm |
| Uchder y pen bwrdd o'r ddaear | 750mm |
| Deunydd | Mae'r trofwrdd yn mabwysiadu dur di-staen 304# |
| Cyflenwad pŵer | 220V, 140W, 50HZ un cam |
| Gyrrwch modur | Modur AC brand domestig 140W |
| Modd rheoli cyflymder | Tua 1.2KW |
