
Katrangan cepet
- Kondisi: Anyar
- Tipe: Mesin Pengisi
- Kapasitas mesin: adat
- Industri sing ditrapake: Pabrik Pabrik, Eceran, Pabrik Pengisian Produk Cairan Botol
- Lokasi Showroom: Ora ana
- Aplikasi: Komoditas, Kimia
- Jinis Kemasan: KALENG, Botol, Barel, Kantong Stand-up, Tas, Kantong
- Bahan Kemasan: Plastik, Logam, Kaca
- Kelas otomatis: otomatis
- Tipe Driven: Listrik
- Tegangan: 380V
- Ukuran (L * W * H): ukuran khusus
- Bobot: 300 KG
- Garansi: 1 Taun
- Titik Sade Utama: Otomatis
- Bahan pangisi: adat
- Akurasi Isi: 1%
- Laporan Uji Mesin: Disedhiyakake
- Video metu-mriksa: kasedhiya
- Garansi komponen inti: 1 Taun
- Komponen inti: Bearing
- Jeneng produk: mesin capping botol banyu kaca
- Jumlah kepala ngisi: 6 kepala utawa disesuaikan
- Kapasitas ngisi: 0.5L-5L
- Kacepetan ngisi: 6-8 botol / menit (botol 4L)
- Akurasi ngisi: ± 1%
- Bahan: Bingkai ngisi digawe saka stee tahan karat 304#
- Kontrol program: layar tutul PLC
- Tekanan udara: 0.6-0.8MPa
- Sawise Service Warranty: Dhukungan online
Rincian liyane




Pengenalan Brief Peralatan:
Lini Produksi Iki Kalebu Mesin Pengisi Self-Flow 6, Mesin Capping Cakar Pneumatik, Mesin Capping Linear, Mesin Labeling Sisi Ganda Lan Mesin Carousel Botol;
Jinis Mesin, Jumlah Mesin, Kacepetan, Kapasitas, Ukuran, Dsb. Lini Produksi Bisa Disesuaiake Miturut Kabutuhan Produksi Pelanggan; Kita Bisa Ngembangake Rencana Lini Produksi Pangisi lan Kemasan Terpadu Profesional Kanggo Pelanggan.
Garis Pangisi Otomatis iki bisa disesuaikan kanggo ngisi macem-macem produk, kayata: deterjen umbah-umbah, sampo, pelunak, sabun cuci piring, kondisioner, sabun tangan, mouthwash, pembersih rai, krim rai, macem-macem minyak esensial, lsp.



| Parameter 6 Mesin Pangisi Self-Flow | |
| Jumlah sirah ngisi | 6 |
| Kapasitas ngisi | 0,5L-5L |
| Isi formulir | Mandhiri multi-tumuju menyang ngisor botol lan pinggiran sisih cepet lan alon |
| Kacepetan ngisi | 6-8 botol / menit (botol 4L) |
| Akurasi ngisi | ± 1% |
| Bahan | Pigura ngisi digawe saka stainless steel 304# |
| Kontrol program | Layar tutul PLC |
| Isi tutuk lan trough bagean cairan kontak | 316# baja tahan karat, silika gel, POM |
| Tekanan udara | 0.6-0.8MPa |
| Sabuk konveyor | Sabuk rantai POM ambane 114mm, kacepetan 0-15 m / min, dhuwure 750mm ± 25mm saka lemah |
| Ngirim motor | 750W variabel kacepetan frekuensi motor ngatur |
| daya | Sekitar 2.2KW / 380V telung fase limang kabel |
| Kapasitas palung utama | 200 liter (karo ngalih tingkat Cairan, tabung feed dilebokake ing ngisor, lan tutup trough perlu kanggo nyegah umpluk kebanjiran). |
| Mlebet sabuk konveyor kanthi meja panggonan botol bilateral | 2000X300mm (dawa X jembaré) |
| Parameter Mesin Capping Tipe Cakar Udara | |
| specifications cocok | Miturut sampel sing diwenehake dening pelanggan |
| Metode panutup | Tutup piring kedher |
| Wujud tutup | Gripper grip tutup |
| Kacepetan | 15-20 botol / menit |
| Sabuk konveyor | Sabuk rantai POM ambane 114mm, kacepetan 0-15 m / min, dhuwure 750mm ± 25mm saka lemah |
| Bahan | Pigura digawe saka stainless steel 304# |
| Kontrol program | PLC layar tutul wong-mesin |
| daya mesin | Kira-kira 800W |
| Tekanan udara | 0.6-0.8MPa |
| sumber daya | AC220V, 50/60HZ fase tunggal. |
| Parameter Mesin Capping Linear | |
| Metode tutup ngisor | Tutup manual (botol muncung kudu diselehake kanthi manual, lan arah tutup muncung kudu konsisten) |
| specifications cocok | Miturut sampel sing diwenehake dening pelanggan |
| Wujud tutup | 8-babak counter-jinis tutup |
| Kacepetan | 20-30 botol / menit |
| Bahan | Pigura digawe saka 304 stainless steel |
| Kontrol program | Layar tutul PLC |
| daya mesin | 200W |
| Tekanan udara | 0.6-0.8MPa |
| Sabuk konveyor | Dibagi karo mesin ngisi |
| Parameter Mesin Labeling Sisih Ganda | |
| Posisi label sing ditrapake | Botol parsial lan stiker sisih pindho |
| Rentang produk sing ditrapake | Nyedhiyani conto miturut pelanggan |
| Label ditrapake rang | Sampel diwenehake dening pelanggan |
| Kapasitas produksi | > 30 botol / menit |
| Akurasi labeling | Bidang ± 1m (kajaba kesalahan saka botol parsial dhewe) |
| Tegangan | 220V |
| daya | Kira-kira 1.2KW |
| Sabuk konveyor | Sabuk rantai POM ambane 114mm, kacepetan 0-15 m / min, dhuwure 750mm ± 25mm saka lemah |
| Kontrol program | PLC layar tutul antarmuka wong-mesin |
| Gulungan kertas sing ditrapake | diameteripun njero 76mm, diameteripun njaba maksimum 300mm |
| Sabuk konveyor | bareng karo mesin ngisi |
| Parameter Mesin Carousel Botol | |
| specifications cocok | Miturut sampel sing diwenehake dening pelanggan |
| diameteripun turntable | 800 mm |
| Dhuwur ndhuwur meja saka lemah | 750 mm |
| Bahan | Turntable nganggo baja tahan karat 304# |
| sumber daya | Fase tunggal 220V, 140W, 50HZ |
| Nyopir motor | 140W motor AC merek domestik |
| Mode kontrol kacepetan | Kira-kira 1.2KW |
