
Danasîna Zû
- Rewş: Nû
- Tîp: Makîneya Dagirtina
- Kapasîteya makîneyê: xwerû
- Pîşesaziyên Sepandî: Kargeha Hilberînê, Firoşgeh, Fabrîqeya Dagirtina Hilbera Hêvî ya Bottle
- Cihê pêşangehê: tune
- Serlêdan: Berhem, Kîmyewî
- Tîpa pakkirinê: CANS, Şûşe, Bermîl, Pouch Stand-up, Bags, Pouch
- Materyalên pakkirinê: Plastîk, Metal, Glass
- Otomatîk Not: Otomatîk
- Cureyê ajotinê: Elektrîk
- Voltage: 380V
- Mezinahî (L*W*H): Mezinahiya xwerû
- Giran: 300 KG
- Garantî: 1 Sal
- Xalên Firotanê yên sereke: Otomatîk
- Madeya dagirtin: xwerû
- Rastiya Dagirtina: 1%
- Rapora Testa Makîneyê: Pêşkêş kirin
- Vîdyoya derketin-teftîşê: Pêşkêş kirin
- Garantiya pêkhateyên bingehîn: 1 Sal
- Pêkhateyên bingehîn: Hilgirtin
- Navê hilberê: Makîneya dagirtina şûşeya ava şûşê
- Hejmara serên dagirtî: 6 serî an xwerû
- Kapasîteya dagirtin: 0.5L-5L
- Leza dagirtin: 6-8 şûşe / hûrdem (şûşeyek 4L)
- Rastiya dagirtin: ± 1%
- Materyal: Çarçoveya dagirtinê ji 304# stûyê zengarnegir hatiye çêkirin
- Kontrola bernameyê: PLC-screen touch
- Zexta hewayê: 0,6-0,8MPa
- Piştî Karûbarê Garantî: Piştgiriya serhêl
More Details




Danasînek kurt a amûran:
Ev Xeta Hilberînê 6 Makîneyek Dagirtina Xwe-Flow, Makîneyek Kepkirina Pneumatîk, Makîneyek Kepkirina Xetî, Makîneyek Nîşankirina Dualî û Makîneyek Carousel Bottle Dihewîne;
Tîpa Makîne, Hejmara Makîneyan, Leza, Kapasîteyê, Mezinahî, hwd.. Ya Xeta Hilberînê Li gorî Pêdiviyên Hilberîna Xerîdar Dikare Bicive; Em Dikarin Ji bo Xerîdar Planek Xeta Hilberîna Dagirtin û Pakkirinê ya Yekgirtî ya Profesyonel pêşve bibin.
Ev Xeta Dagirtina Xweser dikare were xweş kirin da ku hilberên cûrbecûr tije bike, wek: Paqijkirina cilşûştinê, şampuan, nermik, sabûna firaxê, kelîme, sabûna destan, devê şuştinê, paqijkirina rû, krema rû, rûnên cûda yên bingehîn, hwd.



| Parametreyên 6 Makîneya Dagirtina Xweserî | |
| Hejmara serê tije | 6 |
| Kapasîteya dagirtina | 0,5L-5L |
| Forma dagirtin | Xwe diherike pir-serî di binê şûşeyê û kêleka kêlekê ya bilez û hêdî |
| Leza dagirtina | 6-8 şûşe / hûrdem (şûşeyek 4L) |
| Rastiya dagirtina | ± 1% |
| Mal | Çarçoveya dagirtina ji polayê zengarnegir 304# hatî çêkirin |
| Kontrola bernameyê | PLC-screen touch |
| Dagirtina dev û beşên şilavê yên pêwendiya kelê | 316# polayê zengarnegir, silica gel, POM |
| Zexta hewayê | 0,6-0,8MPa |
| Kembera veguhastinê | Kembera zincîra POM-ê ya fireh 114 mm, leza 0-15 m / min, bilindahî 750 mm ± 25 mm ji erdê |
| Motora veguhestinê | Motora birêkûpêkkirina leza frekansa guhêrbar 750W |
| Erk | Nêzîkî 2.2KW / 380V sê qonax pênc-têl |
| Kapasîteya sereke | 200 lître (bi guheztina asta şilavê re, lûleya xwarinê di binê jêrîn de tê danîn, û pêdivî ye ku qapaxa qulikê pêşî li kef bigire seravgirtin). |
| Derketina kembera veguhastinê bi tabloya danîna şûşeya dualî | 2000X300mm (dirêjî X firehî) |
| Parametreyên Makîneya Girtina Tîpa Pença Hewayê | |
| Taybetmendiyên minasib | Li gorî nimûneya ku ji hêla xerîdar ve hatî peyda kirin |
| Rêbaza veşartinê | Qada plakaya vibrasyonê |
| Forma kapê | Gripper grip cap |
| Zûbûnî | 15-20 şûşeyên / deqîqe |
| Kembera veguhastinê | Kembera zincîra POM 114 mm fireh, leza 0-15 m / min, bilindahî 750 mm ± 25 mm ji erdê |
| Mal | Çarçove ji polayê zengarnegir 304# hatiye çêkirin |
| Kontrola bernameyê | Man-makîneya ekrana touch PLC |
| Hêza makîneyê | Nêzîkî 800W |
| Zexta hewayê | 0,6-0,8MPa |
| Navê min | AC220V, yek qonaxa 50/60HZ. |
| Parametreyên Makîneya Capping Linear | |
| Rêbaza nivîna jêrîn | Serpêlê bi destan (pêdivî ye ku şûşeya nozzle bi destan were danîn, û arastekirina nixumanê pêdivî ye ku hevgirtî be) |
| Taybetmendiyên minasib | Li gorî nimûneya ku ji hêla xerîdar ve hatî peyda kirin |
| Forma kapê | 8-dor cap counter-type |
| Zûbûnî | 20-30 şûşeyên / deqîqe |
| Mal | Çarçove ji polayê zengarnegir 304 hatiye çêkirin |
| Kontrola bernameyê | PLC-screen touch |
| Hêza makîneyê | 200W |
| Zexta hewayê | 0,6-0,8MPa |
| Kembera veguhastinê | Bi makîneya dagirtinê re parve kirin |
| Parametreyên Makîneya Etîketkirina Dualî | |
| Helwesta etîketkirinê ya sepandî | Şûşeya qismî û çîpên dualî |
| Rêzeya hilberê ya sepandin | Li gorî xerîdaran nimûneyan peyda bikin |
| Labelê sepandin rang | Nimûne ku ji hêla xerîdar ve hatî peyda kirin |
| kapasîteya hilberînê | > 30 şûşeyên / deqîqe |
| Rastiya labelê | Balafir ± 1 m (ji bilî xeletiya şûşeya qismî bixwe) |
| Woltî | 220V |
| Erk | Nêzîkî 1.2 KW |
| Kembera veguhastinê | Kembera zincîra POM 114 mm fireh, leza 0-15 m / min, bilindahî 750 mm ± 25 mm ji erdê |
| Kontrola bernameyê | Têkiliya meriv-makîneya ekrana pêwendiya PLC |
| Rola kaxezê ya sepandî | diameter hundir 76mm, diameter derve herî zêde 300mm |
| Kembera veguhastinê | bi makîneya dagirtinê re parve kirin |
| Parametreyên Bottle Carousel Machine | |
| Taybetmendiyên minasib | Li gorî nimûneya ku ji hêla xerîdar ve hatî peyda kirin |
| diameter Turntable | 800mm |
| Bilindahiya sifrê ji erdê | 750mm |
| Mal | Tabloya zivirî 304# polayê zengarnegir qebûl dike |
| Navê min | 220V, 140W, 50HZ yek qonaxa |
| Motora ajotinê | Motora AC ya 140W ya navmalî |
| Moda kontrolkirina lezê | Nêzîkî 1.2 KW |
